| Generator Size (kVA) | 1/4 Load (liter/hr) | 1/2 Load (liter/hr) | 3/4 Load (liter/hr) | Full Load (liter/hr) |
| 25 | 2.27 | 3.41 | 4.92 | 6.06 |
| 37.5 | 4.92 | 6.81 | 9.08 | 10.98 |
| 50 | 6.06 | 8.71 | 12.11 | 15.14 |
| 75 | 6.81 | 10.98 | 14.38 | 18.17 |
| 93.75 | 9.08 | 12.87 | 17.41 | 23.09 |
| 125 | 9.84 | 15.52 | 21.96 | 28.01 |
| 156.25 | 11.73 | 18.93 | 26.88 | 34.45 |
| 168.75 | 12.49 | 20.44 | 28.77 | 37.10 |
| 187.5 | 13.63 | 22.33 | 31.80 | 41.26 |
| 218.75 | 15.52 | 25.74 | 36.72 | 48.07 |
| 250 | 17.79 | 29.15 | 41.64 | 54.51 |
| 287.5 | 20.06 | 33.31 | 47.32 | 62.84 |
| 312.5 | 21.58 | 35.96 | 51.48 | 68.14 |
| 375 | 25.74 | 42.78 | 60.95 | 81.39 |
| 437.5 | 29.90 | 49.59 | 70.79 | 95.01 |
| 500 | 33.69 | 56.40 | 80.63 | 108.26 |
| 625 | 41.64 | 70.03 | 99.93 | 135.14 |
| 750 | 49.97 | 83.28 | 119.24 | 162.02 |
| 937.5 | 61.70 | 103.72 | 148.77 | 202.14 |
| 1250 | 81.76 | 137.79 | 197.22 | 269.14 |
| 1562.5 | 101.83 | 171.48 | 246.05 | 336.14 |
| 1875 | 121.89 | 205.55 | 294.50 | 403.15 |
| 2187.5 | 141.95 | 239.24 | 343.34 | 470.15 |
| 2500 | 162.02 | 273.31 | 391.79 | 537.15 |
| 2812.5 | 182.08 | 307.00 | 440.62 | 604.15 |











